2513 യുവി ഫ്ലാറ്റ്ബെഡ് പ്രിൻ്റർ
മോഡൽ തരം | ERICK-UV2513 | |
നോസൽ കോൺഫിഗറേഷൻ | ജപ്പാൻ മൈക്രോ പീസോ ഇലക്ട്രിക് നോസൽ 1 മുതൽ 8 വരെ Ricoh Gen5,Two Dx5/Dx7 | |
പരമാവധി പ്രിൻ്റ് ഏരിയ | 2500mm x 1300mm | |
പ്രിൻ്റിംഗ് വേഗത | EPS:സ്കെച്ച് മോഡൽ:32m2/മണിക്കൂർ ഉൽപ്പന്ന പ്രവർത്തനം:20m2/മണിക്കൂർ ഉയർന്ന നിലവാരം:12m2/മണിക്കൂർ Ricoh: സ്കെച്ച് മോഡൽ:48m2/മണിക്കൂർ ഉത്പാദനം:25m2/മണിക്കൂർ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പാറ്റേൺ:16m2/മണിക്കൂർ | |
പ്രിൻ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ | തരം: അക്രിലിക്, അലുമിനിയം ബോർഡ്, ബോർഡ്, സെറാമിക് ടൈൽ, നുര ബോർഡ്, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ, ഗ്ലാസ്, കാർഡ്ബോർഡ് മറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കനം: 0mm-120mm ശരാശരി ഭാരം: 25kg പരമാവധി വലിപ്പം 2500mmx1300mm | |
മഷി തരം | C/M/Y/K/Lc/Lm+W, C/M/Y/K/+W, C/M/Y/K/+W+V, | |
ലൈഫ് ടൈം യുവി വിളക്ക് | റിക്കോ: LED- UV2 മാത്രം1500W ലൈഫ്20000-30000 മണിക്കൂർ വാട്ടർ കൂളിംഗ് | |
ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് | USB 2.0 Win7Win10 | |
RIP സോഫ്റ്റ്വെയർ | ഫോട്ടോപ്രിൻ്റ്, അൾട്രാപ്രിൻ്റ് | |
വൈദ്യുതി വിതരണവും വൈദ്യുതിയും | AC220v, ഏറ്റവും വലിയ 1350w, LED UV വിളക്കുകൾ 200-1500w, 1500w വാക്വം സക്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു | |
ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ് | ടിഫ്, ജെഇപിജി, പോസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ്3, ഇപിഎസ്, പിഡിഎഫ് തുടങ്ങിയവ. | |
വർണ്ണ നിയന്ത്രണം | ICC-യുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിന് അനുസൃതമായി, കർവ്, ഡെൻസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഫംഗ്ഷൻ | |
പ്രിൻ്റിംഗ് റെസലൂഷൻ | 600*600dpi, 600*900dpi, 600*1200dpi | |
പ്രവർത്തന അന്തരീക്ഷം | താപനില :20°C-28°C ഈർപ്പം :60%-80% | |
ലഭ്യമായ മഷി | യുവി മഷി | |
മെഷീൻ വലിപ്പം | നീളം 4050mm *വീതി 2100mm * ഉയരം 1260mm 800kg | |
പാക്കേജ് വലിപ്പം | നീളം 4150mm * വീതി 2250mm * ഉയരം 1650mm 1100kg |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക