വലിയ ഫോർമാറ്റ് യുവി ഫ്ലാറ്റ്ബെഡ് പ്രിൻ്റർ
മോഡൽ നമ്പർ. | ER-UV 2513PRO | പ്രിൻ്റിംഗ് സ്പീഡ് | I3200 UI:#മോഡ് 1: CMYK+W+V 3 തലകൾ; 4 പാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേഗത 12-14sqm/h #മോഡ് 2: 2CMYK+2W 4 തലകൾ; 4 പാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേഗത 20-24sqm/h #മോഡ് 3: 4CMYK ; 4 പാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ വേഗത 50-60sqm/h |
പ്രിൻ്റർ ഹെഡ് | 3/4pcs Epson I3200-U1/G5/G6 പ്രിൻ്റ് ഹെഡ്സ് | ||
പരമാവധി പ്രിൻ്റ് വലുപ്പം | 98" * 51" (2500mm*1300mm) | Gen5: 4pass:Bi ദിശ/മധ്യ തൂവൽ—-16sqm/H 6 പാസ്: ദ്വി ദിശ/മധ്യ തൂവൽ—-12 ചതുരശ്ര മീറ്റർ/എച്ച് | |
പരമാവധി പ്രിൻ്റ് ഉയരം | 100 മി.മീ | ||
നോസൽ നമ്പർ | 3200/1280 | Gen6: 4pass:Bi ദിശ/മധ്യ തൂവൽ—-24sqm/H 6 പാസ്: ദ്വി ദിശ/മധ്യ തൂവൽ—-18 ചതുരശ്ര മീറ്റർ/എച്ച് | |
ബോർഡ് | ഹോസൺ | ||
മഷി തരം | യുവി മഷി | ||
മഷി നിറങ്ങൾ | CMYK+W+V | RIP സോഫ്റ്റ്വെയർ | റിപ്രിൻ്റ്/ഫോട്ടോപ്രിൻ്റ് |
മഷി വിതരണം | 1.5L മഷി ടാങ്കും മഷി കുറവുള്ള അലാറവും | ഇൻ്റർഫേസ് | ലാൻ |
മഷി ഡാംപർ | മഷി നല്ല നിലയിലാക്കാൻ ചൂടാക്കൽ പ്രവർത്തനം | പ്രവർത്തന അന്തരീക്ഷം | താപനില:18-28 ഡിഗ്രി, ഈർപ്പം:40%-60% |
ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് | TIFF/JPEG/EPS/PSD/CDR/AI/CAD | വോൾട്ടേജ് | AC-220V/110V 50Hz/60Hz |
പ്രിൻ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി | യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് നിലവാരം | വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | 6000W |
പ്രിൻ്റിംഗ് റെസല്യൂഷൻ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് Dpi: 720×1200dpi | ഡാറ്റ കൈമാറ്റം | LAN ഇൻ്റർഫേസ് |
മെഷീൻ മോട്ടോർ | ലീഡ്ഷൈൻ സെർവോ മോട്ടോർ | മെഷീൻ വലിപ്പം | 4100mm*2060mm*1400mm 850kgs |
യുവി ലാമ്പ് കൂളിംഗ് രീതി | വാട്ടർ കൂളിംഗ് | ആകെ ഭാരം | 4240mm*2140mm*1000mm 1000kgs |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക